清华大学 深圳研究生院 能源电工实验室
仪器设备分类表
购置设备
总表 2011-07-20 首稿,2012-09-19 修改:分类调整、细化、补充重点实验室购置设备
仪器设备目录 仪器设备总表 电脑电子电器类 电工类 机械类等 购置设备
常用仪器 清洁生产 借用收费价格 进口仪器设备海关监管 电热设备使用 仪器设备管理办法
2011 -- 2014
仪器编号 |
仪器名称 |
型号 |
规格 |
单价 |
领用人 |
内部号 |
1、电脑、电子、电器类 |
||||||
11000602 | 服务器 | T350G7E5640 | 4G内存-1T硬盘 | 27500 | 谢春 | 111 |
11000604 | 微型电子计算机 | HP ELITE7100 | 2.8G/4G/500G | 4730 | 谢春 | 111 |
11000783 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 江灏 | 111 |
11000784 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 万树伟 | 111 |
11000785 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 王梓杨 | 111 |
11000786 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 苏善成 | 111 |
11000787 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 李桐 | 111 |
11000788 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 朱博 | 111 |
11000789 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 杜钢 | 111 |
11000790 | 微型电子计算机 | HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 张军广 | 111 |
11000791 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 李海东 | 111 |
11000792 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 蔡静文 | 111 |
11000793 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 范伟男 | 111 |
11000794 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 刘杉 | 111 |
11000795 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 张永锐 | 111 |
11000796 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 成立 | 111 |
11000797 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 杜镇安 | 111 |
11000798 | 微型电子计算机 | 惠普HPelite | 4G内存500G硬盘 | 4700 | 马国祥 | 111 |
14001200 | 笔记本电脑 | ThinkPad | X240 | 7995 | 梅红伟 | 112 |
14001201 | 笔记本电脑 | ThinkPad | X240 | 7995 | 梅红伟 | 112 |
12000481 | 数据采集卡 | USB-9215 | 4-ch/100kS/s/ch | 17000 | 鲁兹 | 112 |
14001341 | 多功能激光一休机 | HP LJ M1005 | BOISB-0207-1 | 1659 | 王希林 | 113 |
14001199 | 投影仪 | 夏普XG-FX800A | 分辩率1024*768 | 7800 | 董雪梅 | 113 |
12000766 | 数码相机 | 尼康 D7000 | AF-SDX | 8999 | 贾志东 | 114 |
14000415 | 数码摄像机 | 索尼HDR-CX610E | 251万30X | 4902 | 王希林 | 114 |
11000687 | 数码相机 | IXUS220HS | 1200万像素 | 1459 | 韦晓星 | 114 |
14000137 | 可编程计算器 | FX-5800P/C |
5800 |
857 | 卞星明 | 114 |
14000138 | 多功能充电器 | 三洋 NC10 | 直流低压 | 815 | 卞星明 | 114 |
11000777 | 信号源 | DG1022 | 20MHz函数波形 | 9220 | 陈海 | 121 |
12000276 | 微波振荡器 | AT-MDY-24G | 22.5GHz | 26500 | 郭晨鋆 | 122 |
13000715 | 锁相放大器 | HB-291A | 1万倍 | 4900 | 白雨 | 123 |
12000465 | 抽湿机 | DEC100EX:2 | 0.42L/h | 1990 | 韦晓星 | 131 |
14000325 | 除湿机 | DH20E | 静音 | 1938 | 关志成 | 131 |
13000295 | 可程式恒温恒湿试验箱 | RTE-KHWS225 | -20至150度 | 30000 | 袁野 | 131 |
14000459 | 高温油浴循环器 | GY-5L | 200度 | 2600 | 胡亚荣 | 133 |
2、电工类 |
||||||
13000716 | 泄漏电流测量系统 | LCM-SZ-14 | 1MA-3A | 101866 | 张若兵 | 221 |
14000045 | 兆欧表 | 3007A | 2000ΜΩ | 2700 | 朱斌 | 231 |
12000482 | 直流电源 | PMM18-2.5DU | +18V/-18V | 19000 | 鲁兹 | 241 |
14000410 | 高频高压电源 | DYB-25 | 10kV | 90000 | 张超 | 241 |
14000704 | 陡前沿脉冲电源 | THU-PEF | 15KV | 164191 | 刘怀宇 | 243 |
11000688 | 试验变压器 | TSL-100 | 220V/100KV | 23000 | 张超 | 244 |
13000296 | 工频耐压试验装置 | XCJH-5KVA/50KV | 5KVA/50KV | 13500 | 袁野 | 244 |
13000549 | 工频耐压试验装置 | XCJH | 30KVA/50KV | 24700 | 袁野 | 244 |
13000693 | 交流污秽电源系统 | YDM-900kvA/180kv | 180kv,900kvA | 396000 | 梅红伟 | 244 |
3、机械类等 |
||||||
13000261 | 水泵 | JIBasic110 | 870W | 1496 | 孙保强 | 314 |
11000553 | 低温冷却液循环泵 | DLSB-5/25 | 650/10 W/℃ | 3220 | 邓禹 | 314 |
12000406 | 交联电缆纵横切片机 | K-LQP | 切片厚度0.2mm | 12000 | 范伟男 | 314 |
11000023 | 真空泵 | 2ZX-1 | 1L每分钟 | 950 | 邓禹 | 314 |
14000479 | 无油空气压缩机 | FB-95/7 | 7大气压 | 2200 | 孙磊 | 314 |
14000967 | 振动-应变分析仪 | TST5912/3830 | 100KHz/100Hz | 45000 | 雷云泽 | 315 |
12000599 | 橡胶疲劳试验机 | EY-6077 | 无 | 6800 | 朱正一 | 315 |
14000356 | 漆膜附着力试验机 | QFZ型 | 行程80mm | 1029 | 杨朝翔 | 321 |
13000247 | 超声波清洗机 | JP-040ST | 40KHz | 2300 | 王希林 | 331 |
12000230 | 单角度光泽度仪 | HP-300 | 6度 | 2500 | 陈灿 | 341 |
12000291 | 体视显微镜 | XTL-165-VT | 7X-225X | 4369 | 邓禹 | 341 |
11000571 | 激光位移传感器 | ZLDS100-2-10R-2 | ZLDS100-2-10R-2 | 19645 | 夏英来 | 342 |
13000797 | 电晕放电光电检测系统 | S2-THU-2114 | 0 - 240 | 101244 | 张若兵 | 343 |
12000810 | 无纸记录仪 | TP700-16 | 16路 | 5500 | 范伟男 | 351 |
13000882 | 微波检测实验台 | WBJC-360 | 360度 | 1500 | 李昴 | 362 |
14001247 | 空气净化器 | Kifa 330A | 330A | 2199 | 贾志东 | 371 |
13000694 | 人工气候室 | SZ-THV-3512 | 20-80℃ | 396387 | 梅红伟 | 373 |