清华大学 深圳研究生院 能源电工实验室
清洁生产重点实验室
仪器设备清单
借用收费价格
仪器设备目录 仪器设备总表 电脑电子电器类 电工类 机械类等 购置设备
常用仪器 清洁生产 借用收费价格 进口仪器设备海关监管 电热设备使用 仪器设备管理办法
仪器名称 | 型号 | 校外借用收费 | 校内借用收费 | 备注 |
1、电子电器类 | ||||
数字示波器 | DSO7104A | 180元/小时 | 90元/小时 | 用户可自己操作 |
数据存储示波器 | TDS3012C | 60元/小时 | 30元/小时 | 用户可自己操作 |
数字存储示波器 | DSA90804A | 460元/小时 | 230元/小时 | 用户可自己操作 |
电磁干扰接收机 | PMM9010 | 240元/小时 | 120元/小时 | 用户可自己操作 |
氙弧灯老化试验箱 | SN-900 | 80元/小时 | 40元/小时 | 用户可自己操作 |
恒温恒湿试验箱 | HS-100 | 24元/小时 | 12元/小时 | 用户可自己操作 |
2、电工类 | ||||
电晕笼用高压发生器 | ZL-300 | 200元/小时 | 100元/小时 | 提高借用收费 |
电晕笼 | DYL2008 | 520元/小时 | 260元/小时 | 提高借用收费 |
无局放交流实验平台 | YDTW-100/50 | 140元/小时 | 70元/小时 | |
冲击电压发生器 | CDY | 600元/小时 | 300元/小时 | 提高借用收费 |
高压直流电源 | HVDC-50 | 100元/小时 | 50元/小时 | 提高借用收费 |
局部放电测试仪 | PDBaseⅡ | 460元/小时 | 230元/小时 | 用户可自己操作 |
直流漏电起痕试验机 | XD-11D | 90元/小时 | 45元/小时 | 用户可自己操作 |
小电流测试系统 | 6517B | 140元/小时 | 70元/小时 | 用户可自己操作 |
高斯计 | 7030 | 140元/小时 | 70元/小时 | 用户可自己操作 |
3、机械类等 |
||||
微控电子万能试验机 | CMT6102 | 76元/小时 | 38元/小时 | 用户可自己操作 |
反应釜 | WHFS-3L | 24元/小时 | 12元/小时 | 用户可自己操作 |
真空捏合机 | NHZ-2.5 | 34元/小时 | 17元/小时 | 用户可自己操作 |
行星搅拌机(含压机) | XJB-2.5 | 42元/小时 | 21元/小时 | 用户可自己操作 |
接触角表面张力测试仪 | OCA20 |
100元/样品 350元/小时 |
60元/样品 200元/小时 |
用户可自己操作 提高借用收费 |
红外热像仪 | SC660 | 800元/小时 | 400元/小时 | 提高借用收费 |
三光栅光谱仪 | SP2558 | 400元/小时 | 200元/小时 | 提高借用收费 |
光纤温度传感器 | OTG-A TMS-G2 | 100元/小时 | 50元/小时 | 用户可自己操作 |
气相色谱仪 | GC-2014CPTF/SPL | 300元/小时 | 150元/小时 | 提高借用收费 |
臭氧浓度测试仪 | 49I | 200元/小时 | 100元/小时 | 提高借用收费 |
按设备价格折旧确定借用收费价格的计算公式
设备使用寿命:8小时*25天*12个月*4年 = 9600小时,约10000小时。
校外借用收费 =(设备价格/10000)* 借用收费系数10 = 设备价格/1000。
校内借用收费 = 校外借用收费 * 校内借用系数0.5 = 设备价格/2000。