清华大学 深圳研究生院 能源电工实验室
仪器仪表分类表
仪器设备清单
电脑、电子、电器类
仪器设备目录 仪器设备总表 电脑电子电器类 电工类 机械类等 购置设备
常用仪器 清洁生产 借用收费价格 进口仪器设备海关监管 电热设备使用 仪器设备管理办法
11、电脑类:
112、笔记电脑、数据采集卡、 移动硬盘、 113、打印机、扫描仪、 投影仪、 114、数码相机、红外热相仪、 ICCD 相机、摄像机、 |
12、电子类: 121、函数波形信号源、 函数信号发生器、 微波振荡器、 122、数字存储示波器、 示波器、 123、电磁干扰接收机、 功率放大器、 124、传声器系统、传真机 |
13、电热器: 131、恒温恒湿试验箱、 氙灯老化试验箱、 恒温恒湿箱、除湿机、 132、箱式电阻炉、单管电阻炉、 133、电热恒温水槽、 程序升温控制仪、 14、冷藏器: 141、电冰箱、美菱冷柜、冰柜、 |
按单位内部编号、仪器编号顺序排列
分类 | 编号 | 仪器名称 |
型号 | 规格 |
110 |
电脑类 |
|||
111 | 11000602 | 服务器 | T350G7E5640 | 2.66GHz/4G/1T |
111 |
04000009 04000010 04000012 |
微型电子计算机 | 组装 | 80G/512M |
111 |
04001166 04001167 04001168 |
微型电子计算机 | TCL精鼎A100 | P42.8G/512M/80G |
111 |
04001170 至 04001182 |
微型电子计算机 | TCL精鼎A100 | P42.8G/512M/80G |
111 |
06000102 至 06000112 |
微型电子计算机 | TCL精鼎K2150 | P4516/512M/80G |
111 | 06000309 | 微型电子计算机 | TCL-Pirate | Core2/160G/2G |
111 |
09000449 至 09000455 |
微型电子计算机 | 长城俊杰9000 | 4G/500G/19寸 |
111 |
10000402 至 10000405 |
微型电子计算机 | 长城俊杰9000 | 2G/320G |
111 |
10000410 至 10000414 |
微型电子计算机 | 长城俊杰9000 | 2G/324G |
111 | 11000604 | 微型电子计算机 | HP7100 | 2.8G/4G/500G |
111 |
11000783 至 11000798 |
微型电子计算机 | 惠普HP | 4G/500G |
112 | 06000043 | 笔记本电脑 | 联想昭阳E660P | 1.73G/60G/512M |
113 | 04000006 | 传真机 | SF350 | 200*400pi |
113 | 04000073 | 传真机 | SF350 | 200*400pi |
113 | 04000007 | 打印机 | HP1000 | 600dpi/10ppm |
113 | 04000015 | 打印机 | HP1010 | 600dpi/10ppm |
113 | 04000064 | 打印机 | HP1010 | 600dpi/10ppm |
113 | 06000170 | 激光打印机 | EPL6200 | 1200dpi/20ppm |
113 | 04000021 | 投影仪 | VPL-CX6 | ANSI2000lm |
114 | 11000763 | 红外热像仪 | SC660 | |
114 | 04000004 | 扫描仪 | hp2400 | 1200dpi |
114 | 04000072 | 摄像机 | Trv38E | 100万象素 |
114 | 08000508 | 数码摄像机 | JVCGZ-HD6AC | 214W像素 |
114 | 04000005 | 数码相机 | 佳能A70 | 320万象素 |
114 | 04000682 | 数码相机 | 佳能IXUS400 | 410万象素 |
114 | 04000932 | 数码相机 | 尼康4500 | 400万像素 |
114 | 08000503 | 数码相机 | NIKOND60 | 单反/1020w像素 |
114 | 08000504 | 数码相机 | NIKOND300 | 单反/1230w像素 |
114 | 08000505 | 数码相机 | CANONG9 | 1210w像素 |
114 | 08000506 | 数码相机 | 松下DMC-FX520GKS | 1010w像素 |
114 | 08000507 | 数码相机 | 松下DMC-FX520GKS | 1010w像素 |
114 | 11000687 | 数码相机 | IXUS220HS | 1200万像素 |
115 | 04000940 | 移动硬盘 | HD2501-00 | 30G |
120 |
电子类 |
|||
121 | 11000777 | 函数波形信号源 | DG1022 | 20MHz |
121 | 04000028 | 函数信号发生器 | GFG-8210 | 0.1Hz-10MHz |
122 | 04000034 | 二踪示波器 | YB4324 | 0-20MHz |
122 | 04000036 | 二踪示波器 | YB4324 | 0-20MHz |
122 | 04000606 | 示波器探头 | P6015A | 1000X/100ms |
122 | 11000363 | 数据存储示波器 | TDS3012C | |
122 | 11000459 | 数字存储示波器 | DSA90804A | |
122 | 04000688 | 数字示波器 | TDS2012 | 100MHz,1Gs/s |
122 | 04000689 | 数字示波器 | TDS2012 | 100MHz,1Gs/s |
122 | 04000690 | 数字示波器 | TDS3052B | 500MHz,5Gs/s |
122 | 04000691 | 数字示波器 | TDS7104 | 1GHz,10Gs/s |
122 | 09000256 | 数字示波器 | TDS1012B-SC | 100MHz,1Gs/s |
122 | 09000257 | 数字示波器 | TDS1012B-SC | 100MHz,1Gs/s |
122 | 09000754 | 数字示波器 | DSO7104A | |
122 | 09000755 | 数字示波器 | DSO7104A | |
122 | 09000756 | 数字示波器 | DSO7104A | |
122 | 12000276 | 微波振荡器 | AT-MDY-24G | 22.5GHz |
123 | 08000525 | 电磁干扰接收机 | PMM9010 | |
123 | 10000536 | 功率放大器 | GF-300 | 300w |
124 | 06000004 | 传声器 | MP201 | 20KHZ |
124 | 07000413 | 传声器系统 | MPA201 | 20KHZ |
130 |
电热器 |
|||
131 | 06000255 | 除湿机 | DH-504B | 50L/day |
131 | 12000072 | 恒温恒湿试验箱 | HS-100 | |
131 | 09000556 | 恒温恒湿箱 | BE-TH-80H3 | -20度到150度 |
131 | 12000071 | 氙弧灯老化试验箱 | SN-900 | |
132 | 05000698 | 单管电阻炉 | 定做 | 3kw |
132 | 05000699 | 单管电阻炉 | 定做 | 5kw |
132 | 05000676 | 箱式电炉 | Sx2-2.5-10 | 2.5kw/220V |
133 | 05000697 | 程序升温控制仪 | CKW-1100 | 2kw |
133 | 04000598 | 电热恒温水槽 | DK-8AK | 1000w/5-99度 |
140 |
冷藏器 |
|||
141 | 09000557 | 冰柜 | 海尔BC/BD-167SC | 167L |
141 | 04000343 | 电冰箱 | BCD-206e | 206L,8kg/24h |
141 | 05000589 | 美菱冷柜 | BC/BD-226 | 226L |