清华大学 深圳研究生院 能源电工实验室
清洁生产重点实验室
仪器设备清单
仪器设备目录 仪器设备总表 电脑电子电器类 电工类 机械类等 购置设备
常用仪器 清洁生产 借用收费价格 进口仪器设备海关监管 电热设备使用 仪器设备管理办法
编号 | 仪器名称 | 型号规格 | 厂家 | 曾借用 |
1、电子电器类 | ||||
09000754 | 数字示波器 | DSO7104A | 美国安捷伦公司 | 马文长 |
09000755 | 数字示波器 | DSO7104A | 美国安捷伦公司 | 陈杰 |
09000756 | 数字示波器 | DSO7104A | 美国安捷伦公司 | 孟晓波 |
11000363 | 数据存储示波器 | TDS3012C | 美国泰克公司 | 谢凌东 |
11000459 | 数字存储示波器 | DSA90804A | 安捷伦 | |
08000525 | 电磁干扰接收机 | PMM9010 | 意大利PMM公司 | 卞星明 |
12000071 | 氙弧灯老化试验箱 | SN-900 | 合肥赛帆实验设备公司 | 陈灿 |
12000072 | 恒温恒湿试验箱 | HS-100 | 合肥赛帆实验设备公司 | 陈灿 |
2、电工类 | ||||
08000264 | 电晕笼用高压发生器 | ZL-300 | 扬州鑫源电器公司 | |
08000392 | 电晕笼 | DYL2008 | 淄博泰光电力器材厂 | |
08000393 | 无局放交流实验平台 | YDTW-100/50 | 扬州鑫源电气公司 | |
09000405 | 冲击电压发生器 | CDY | 北京华天机电研究所 | 谢凌东 |
11000362 | 高压直流电源 | HVDC-50 | 北京山清水木电气公司 | 张超 |
12000070 | 局部放电测试仪 | PDBaseⅡ | TECHIMP | 范伟男 |
11000574 | 直流漏电起痕试验机 | XD-11D | 西安弘多电子技术公司 | 朱正一 |
11000116 | 小电流测试系统 | 6517B | KEITHLEY | 陈灿 |
11000024 | 高斯计 | 7030 | 贝尔 | |
3、机械类等 |
||||
12000042 | 微控电子万能试验机 | CMT6102 | 美特斯工业系统公司 | 陈灿 |
12000043 | 反应釜 | WHFS-3L | 威海自控反应釜公司 | 韦晓星 |
12000077 | 真空捏合机 | NHZ-2.5 | 佛山金银河机械公司 | 何晓伟 |
12000078 | 行星搅拌机(含压机) | XJB-2.5 | 佛山金银河机械公司 | 何晓伟 |
11000528 | 接触角表面张力测试仪 | OCA20 | Dataphysics公司 | 牛康 |
11000763 | 红外热像仪 | SC660 | 瑞典 | 韦晓星 |
09000757 | 三光栅光谱仪 | SP2558 | Princeton | 刘辉 |
12000044 | 光纤温度传感器 | OTG-A,TMS-G2 | 欧普生 | 梁大鹏 |
11000273 | 气相色谱仪 | GC-2014CPTF/SPL | 岛津仪器(苏州) | 刘辉 |
11000562 | 臭氧浓度测试仪 | 49I | THERMOfisher | 张永锐 |