科目余额表

工业商业会计科目编码对照(P176)

工业编码 商业编码 科目名称 借方余额 贷方余额
101 101 现金 3 000.00  
102 102 银行存款 2 155 013.42  
10201 10201 工行存款 1 740 013.42  
10202 10202 中行存款 415 000.00  
113 122 应收帐款 560 000.00  
114 125 坏帐准备   2 800.00
122 135 库存商品 1 600 000.00  
12201 13501 电视机(A) 20 800.00  
12202 13502 音响 23 400.00  
12203 13503 影碟机 161 200.00  
12204 13504 激光唱机 456 000.00  
12205 13505 空调机(B) 375 000.00  
12206 13506 电冰箱 228 000.00  
12207 13507 洗衣机 260 000.00  
12208 13508 计算机(C) 6 300.00  
12209 13509 打印机 45 000.00  
12210 13510 扫描仪 24 300.00  
139 159 待摊费用 120 000.00  
161 171 固定资产 2 560 000.00  
165 175 累计折旧   506 234.00
181 185 递延资产 568 920.00  
201 201 短期借款   500 000.00
203 204 应付帐款   809 678.00
20301 20401 北京第一公司   120 000.00
20302 20402 北京第二公司   509 000.00
20303 20403 北京第三公司   180 678.00
209 211 其他应付款   31 630.00
214 216 应付福利费   312 942.00
221 221 应交税金   397 581.69
229 229 其他应交款   1 067.73
231 231 预提费用  

5 000.00

301 301 实收资本   5 000 000.00