《计算机应用基础 XP》作业
班级: 学号: 姓名 :
第1章 开始使用计算机
习题一(P51)
一、填空题
序号 | 参考答案 |
1 | 单击、双击、右击、拖动、选定 |
2 | 最小化、最大化、关闭 |
3 | 打字键区、功能键区、全屏幕操作区、小键盘区(P15) |
4 | Delete 键、退格键 |
5 | 类型、日期 |
6 | 能散不连,能连不交,兼顾直观,取大优先。(P47-3) |
二、判断题
序号 | 参考答案 |
1 | × |
2 | √ |
3 | × |
4 | √ |
5 | × |
6 | √ |
三、选择题
序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 |
1 | A | 11 | D |
2 | D | 12 | C |
3 | D | 13 | B |
4 | B | 14 | D |
5 | B | ||
6 | D | ||
7 | A | ||
8 | C | ||
9 | C | ||
10 | B |
第2章 Windows XP 的操作技术
习题二(P115)
一、选择题
序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 |
1 | A | 11 | C | 21 | B |
2 | A | 12 | D | 22 | B |
3 | A | 13 | A | 23 | A |
4 | D | 14 | AD | 24 | B |
5 | B | 15 | C | 25 | A |
6 | BC | 16 | A | ||
7 | A | 17 | D | ||
8 | A | 18 | B | ||
9 | A | 19 | C | ||
10 | B | 20 | B |
二、填空题
序号 | 参考答案 |
1 | 我的电脑、网上邻居、IE、我的文档、回收站 |
2 | 文件、编辑、查看 |
3 | 移动、复制 |
4 | 单击窗口、单击任务栏按钮 |
5 | Ctrl+A |
第3章 计算机基础知识
习题三(P158)
一、选择题
序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 |
1 | D | 11 | D | 21 | B | 31 | A |
2 | D | 12 | B | 22 | C | 32 | C |
3 | D | 13 | AC | 23 | B | 33 | A |
4 | A | 14 | C | 24 | D | ||
5 | B | 15 | D | 25 | C | ||
6 | B | 16 | D | 26 | B | ||
7 | B | 17 | D | 27 | D | ||
8 | D | 18 | A | 28 | B | ||
9 | C | 19 | C | 29 | D | ||
10 | C | 20 | B | 30 | C |
二、填空题
序号 | 参考答案 |
1 | 运算速度快 、计算精度高、具有记忆能力和逻辑判断能力(P119倒5) |
2 | 存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备。(P134-4) |
3 | ASCII(P131-6) |
4 | 只读存储器 SRAM DRAM(P140倒16) |
三、英文缩写词
分类 | 英文缩写词 | 中文含义 |
计算机(P134) | PC CPU ALU | |
计算机辅助(P122) | CAI CAD CAM | |
数据单位(P133) | B KB MB GB TB | |
存储器(P140) | ROM RAM SRAM
DRAM SDRAM BIOS |
|
接口(P143) | COM LPT USB AGP
IDE ISA PCI SCSI |
|
显示器(P152) | VGA CRT | |
光盘(P148) | CD-ROM CD-R CD-RW
VCD DVD |
第4章 Windows XP 的高级应用与系统维护
习题四(P200)
一、选择题
序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 |
1 | D | 11 | B |
2 | C | 12 | B |
3 | D | 13 | D |
4 | B | 14 | D |
5 | B | 15 | B |
6 | C | 16 | C |
7 | D | 17 | D |
8 | BC | 18 | C |
9 | D | 19 | C |
10 | B |
二、判断题
序号 | 参考答案 |
1 | × |
2 | √ |
3 | √ |
三、填空题5
序号 | 参考答案 |
1 | 硬件系统 软件系统 |
2 | 点 |
3 | 操作系统 主板 BIOS |
第5章 局域网与 Internet
习题五(P264)
一、选择题
序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 |
1 | D | 11 | D |
2 | D | 12 | A |
3 | C | 13 | D |
4 | B | 14 | A |
5 | D | 15 | B |
6 | A | 16 | C |
7 | A | 17 | C |
8 | D | ||
9 | B | ||
10 | C |
二、填空题
序号 | 参考答案 |
1 | Internet |
2 | IPX/SPX ... TCP/IP |
3 | 星型 环型 总线型 |
4 | P207倒10 |
5 | P217 P219-2 |
6 | 传输速率 |
7 | 调制 解调制 |
8 | WWW |
9 | WWW 服务 电子邮件服务 文件传输服务 |
10 | P215倒3 |
三、问答题
序号 | 参考答案 |
1 | P251倒10 |
2 | P230倒6,P232-2 |
3 | P216-17 |
4 |
第6章 文字处理 Word 2002
习题六(P319)
一、选择题
序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 |
1 | D | 11 | A | 21 | C | 31 | B |
2 | A | 12 | D | 22 | B | ||
3 | C | 13 | B | 23 | D | ||
4 | C | 14 | B | 24 | C | ||
5 | B | 15 | C | 25 | D | ||
6 | D | 16 | C | 26 | C | ||
7 | B | 17 | B | 27 | C | ||
8 | A | 18 | C | 28 | D | ||
9 | B | 19 | C | 29 | A | ||
10 | C | 20 | D | 30 | B |
二、填空题
序号 | 参考答案 |
1 | 程序窗口 文档窗口 |
2 | 保存 |
3 | 改写 改写/插入 |
4 | P308 |
5 | |
6 | [Alt]+[PrintScrn] |
7 | [Ctrl]+[V] |
第7章 电子表格 Excel 2002
习题(P373)
一、选择题
序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 |
1 | 11 | 21 | |||
2 | 12 | ||||
3 | 13 | ||||
4 | 14 | ||||
5 | 15 | ||||
6 | 16 | ||||
7 | 17 | ||||
8 | 18 | ||||
9 | 19 | ||||
10 | 20 |
第8章 PowerPoint 2002
习题(P413)
一、选择题
序号 | 参考答案 | 序号 | 参考答案 |
1 | 11 | ||
2 | 12 | ||
3 | 13 | ||
4 | 14 | ||
5 | 15 | ||
6 | 16 | ||
7 | 17 | ||
8 | |||
9 | |||
10 |
二、填空题
序号 | 参考答案 |
1 | |
2 | |
3 |