年初数、期末数
资产负债表x
编制单位: 电脑公司 1999年1月 单位: 元
资 产 | 行 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
贷币资金 | 1 | 短期借款 | 46 | ||||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 47 | ||||
应收票据 | 3 | 应付帐款 | 48 | ||||
应收帐款 | 4 | 预收帐款 | 49 | ||||
减: 坏帐准备 | 5 | 其他应付款 | 50 | ||||
应收帐款净额 | 6 | 应付工资 | 51 | ||||
预付帐款 | 7 | 应付福利费 | 52 | ||||
应收出口退税 | 8 | 未交税金 | 53 | ||||
应收补贴款 | 9 | 未付利润 | 54 | ||||
其他应收款 | 10 | 其他未付款 | 55 | ||||
存货 | 11 | 预提费用 | 56 | ||||
待转其他业务支出 | 12 | 一年到期的长期负债 | 57 | ||||
待摊费用 | 13 | 其他流动负债 | 58 | ||||
14 | 流动负债合计 | 65 | |||||
15 | 长期负债: | ||||||
其他流动资产 | 16 | 长期借款 | 66 | ||||
流动资产合计 | 20 | 应付债券 | 67 | ||||
长期投资: | 长期应付款 | 68 | |||||
长期投资 | 21 | 其他长期负债 | 69 | ||||
固定资产: | 其中:住房周转金 | 70 | |||||
固定资产原价 | 24 | 长期负债合计 | 76 | ||||
减: 累计折旧 | 25 | ||||||
固定资产净值 | 26 | 负债合计 | 80 | ||||
在建工程 | 28 | 所有者权益: | |||||
待处理固定资产 净损失 |
29 | 实收资本 | 81 | ||||
固定资产合计 | 35 | 资本公积 | 82 | ||||
无形及递延资产: | 盈余公积 | 83 | |||||
无形资产 | 36 | 其中:公益金 | 84 | ||||
递延资产 | 37 | 本年利润 | 85 | ||||
递延及无形资产合计 | 40 | 所有者权益合计 | 88 | ||||
资产总计 | 45 | 负债及所有者权益总计 | 90 |