期末数 zcfzb1x
资产负债表 1x
编制单位: 电脑公司 1999年1月 单位: 元
资 产 | 行 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行 | 期末数 |
流动资产: | 取数的工业商业科目 取数的公式 |
流动负债: | 取数的工业商业科目 取数的公式 |
||
贷币资金 | 1 | C5(101,102,109)借 | 短期借款 | 46 | F5(201)贷(201) |
短期投资 | 2 | 应付票据 | 47 | ||
应收票据 | 3 | 应付帐款 | 48 | F7(203)贷(204) | |
应收帐款 | 4 | C8(113)借(122) | 预收帐款 | 49 | |
减: 坏帐准备 | 5 | C9(114)贷(125) | 其他应付款 | 50 | F9(209)贷(211) |
应收帐款净额 | 6 | C10=C8-C9 | 应付工资 | 51 | |
预付帐款 | 7 | 应付福利费 | 52 | F11(214)贷(216) | |
应收出口退税 | 8 | 未交税金 | 53 | F12(221)贷(221) | |
应收补贴款 | 9 | 未付利润 | 54 | ||
其他应收款 | 10 | C14(119)借(129) | 其他未付款 | 55 | F14(229)贷(229) |
存货 | 11 | C15=623,710.00 | 预提费用 | 56 | F15(231)贷(231) |
待转其他业务支出 | 12 | 一年到期的长期负债 | 57 | ||
待摊费用 | 13 | C17(139)借(159) | 其他流动负债 | 58 | |
14 | 流动负债合计 | 65 | F18=F5+F7+F9+F11 +F12+F14+F15 |
||
15 | 长期负债: | ||||
其他流动资产 | 16 | 长期借款 | 66 | ||
流动资产合计 | 20 | C21=C5+C10+C14 +C15+C17 |
应付债券 | 67 | |
长期投资: | 长期应付款 | 68 | |||
长期投资 | 21 | 其他长期负债 | 69 | ||
固定资产: | 其中:住房周转金 | 70 | |||
固定资产原价 | 24 | C25(161)借(171) | 长期负债合计 | 76 | F25 |
减: 累计折旧 | 25 | C26(165)贷(175) | |||
固定资产净值 | 26 | C27=C25-C26 | 负债合计 | 80 | F27=F18+F25 |
在建工程 | 28 | C28 | 所有者权益: | ||
待处理固定资产 净损失 |
29 | 实收资本 | 81 | F29(301)贷(301) | |
固定资产合计 | 35 | C30=C27+C28 | 资本公积 | 82 | |
无形及递延资产: | 盈余公积 | 83 | |||
无形资产 | 36 | C32 | 其中:公益金 | 84 | |
递延资产 | 37 | C33(181)借(185) | 本年利润 | 85 | F33(321)贷(321) |
递延及无形资产合计 | 40 | C34=C32+C33 | 所有者权益合计 | 88 | F34=F29+F33 |
资产总计 | 45 | C35=C21+C30+C34 | 负债及所有者权益总计 | 90 | F35=F27+F34 |