利 润 表(P65)
编制单位: 电脑公司 1999年1月 单位: 元
项 目 | 行 | 本 月 数 | 本 年 累 计 |
一、产品销售收入 | 1 | ||
减:产品销售成本 | 2 | ||
产品销售费用 | 3 | ||
产品销售税金及附加 | 4 | ||
二、产品销售利润 | 7 | ||
加:其他业务利润 | 9 | ||
减:管理费用 | 10 | ||
财务费用 | 11 | ||
三、营业利润 | 15 | ||
加:投资收益 | 16 | ||
营业外收入 | 17 | ||
减:营业外支出 | 20 | ||
四、利润总额 | 21 | ||
减:所得税 | 22 | ||
五、利润净额 |
23 |