科目余额
科目余额表(P241)
工业编码 | 科目名称 | 辅助核算 | 方向 | 期初余额 |
1001 | 现金 | 日记 | 借 | 5 600 |
1002 | 银行存款 | 银行日记 | 借 | 300 000 |
100201 | 工行存款 | 银行日记 | 借 | 200 000 |
100202 | 中行存款 | 银行日记 | 借 | 100 000 |
1131 | 应收账款 | 客户往来 | 借 | 120 000 |
1151 | 预付账款 | 供应商往来 | 借 | |
1243 | 库存商品 | 借 | 180 000 | |
1301 | 待摊费用 | 借 | 1 200 | |
1501 | 固定资产 | 借 | 750 000 | |
1502 | 累计折旧 | 贷 | 125 000 | |
1801 | 无形资产 | 借 | 250 000 | |
2121 | 应付账款 | 供应商往来 | 贷 | 168 000 |
2131 | 预收账款 | 客户往来 | 贷 | |
2153 | 应付福利费 | 贷 | 8 200 | |
2181 | 其他应付款 | 贷 | 3 600 | |
3101 | 实收资本 | 贷 |
1 000 000 |
|
3141 | 利润分配 | 贷 | 409 800 | |
4101 | 生产成本 | 借 | 45 000 | |
4105 | 制造费用 | 借 |
|
|
410501 | 工资 | 借 | ||
5502 | 管理费用 | 支出 |
|
|
5503 | 财务费用 | 支出 |