能源电工
上万元设备
编号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 存放 |
13000694 | 人工气候室 | SZ-THV-3512 | 20-80℃ | 443388 | L107 |
13000693 | 交流污秽电源系统 | YDM-900kvA/180kv | 180kv,900kvA | 396000 | L107 |
10000333 | 别克商务车 | GL8-CT | 3排座,排量3.0 | 296000 | |
4000691 | 数字示波器 | TDS7104 | 1GHz,10Gs/s | 170600 | L103 |
14000704 | 陡前沿脉冲电源 | THU-PEF | 15KV | 164191 | L104 |
5000749 | 烟气分析仪 | Virio Plus | NO/4000ppm | 109823 | L104 |
13000716 | 泄漏电流测量系统 | LCM-SZ-14 | 1MA-3A | 101866 | L107 |
13000797 | 电晕放电光电检测系统 | S2-THU-2114 | 0 - 240 | 101245 | L107 |
4000084 | 无局放工频成套设备 | YWDT-15/150 | 15KVA/150KV | 98000 | L103 |
9000254 | 半导体激光焊接机 | WFD30 | 30w/120mm焦距 | 96500 | L309 |
14000410 | 高频高压电源 | DYB-25 | 10kV | 90000 | L103 |
7000419 | 覆冰气候室 | DDW-60AFD | -10度~-15度 | 59855 | L309 |
6000317 | 紫外分光光度计 | UV1700 | 190-1100nm | 55000 | L104 |
4000690 | 数字示波器 | TDS3052B | 500MHz,5Gs/s | 54493 | L104 |
5000747 | 双极性窄脉冲电源 | PD-60Ⅱ | 2000VA | 50000 | L104 |
7000150 | 泄漏电流测量系统 | 定制 | 1-2A,>10KHZ/路 | 50000 | L104 |
4000728 | 试验变压器 | YD-25/150 | 25KVA/150KV | 45000 | L104 |
14000967 | 振动-应变分析仪 | TST5912/3830 | 100KHz/100Hz | 45000 | L309 |
13000295 | 可程式恒温恒湿试验箱 | RTE-KHWS225 | -20至150度 | 30000 | L104 |
8000504 | 数码相机 | NIKON D300 | 单反/1230w像素 | 28133 | L106A |
11000602 | 服务器 | T350G7E5640 | 4G内存-1T硬盘 | 27500 | |
12000276 | 微波振荡器 | AT-MDY-24G | 22.5GHz | 26500 | |
6000308 | 电流放大器 | DLPCA-200 | 1kdb-1000000kdb | 25500 | L103 |
6000110 | 微型电子计算机 | TCL精鼎K2150 | P4516/512M/80G | 25454 | L103 |
9000556 | 恒温恒湿箱 | BE-TH-80H3 | -20度到150度 | 25000 | L104 |
13000549 | 工频耐压试验装置 | XCJH | 30KVA/50KV | 24700 | 广州供电局 |
11000688 | 试验变压器 | TSL-100 | 220V/100KV | 23000 | |
4000021 | 投影仪 | VPL-CX6 | ANSI2000lm | 20900 | L107 |
4000692 | 合成绝缘子检测仪 | DL-1 | 120只绝缘子数据 | 20000 | 本部 |
4000727 | 试验变压器 | YD-10/100 | 10KVA/100KV | 20000 | L104 |
4001391 | 脉冲电场仪 | 定做 | 1-40KV/5-40Hz | 20000 | L104 |
11000571 | 激光位移传感器 | ZLDS100-2-10R-2 | ZLDS100-2-10R-2 | 19645 | |
4000932 | 数码相机 | 尼康4500 | 400万像素 | 19020 | L102 |
12000482 | 直流电源 | PMM18-2.5DU | +18V/-18V | 19000 | |
4000606 | 示波器探头及附件 | P6015A | 1000X/100ms | 18750 | L106B |
8000079 | 计量泵 | 75211-35 | 180-3600/分 | 18700 | L101 |
4000016 | 高压电桥 | QS37 | 0-1tgδ | 18000 | L103 |
4000066 | 直流高压发生器 | 定制 | 100KV/5mA | 18000 | L103 |
10000537 | 激振器 | JZ-20 | 200N | 17200 | L104 |
4000074 | 局部放电检测仪及附件 | KJF96-1 | 6PF-250μF | 17000 | L103 |
12000481 | 数据采集卡 | USB-9215 | 4-ch/100kS/s/ch | 17000 | |
4000527 | 动力柜及配件 | XL-21 | 1200*500*400 | 16000 | L104 |
9000682 | 覆冰气候室淋水系统 | CH-2-60-A-W-A-CVBE | 含离心泵等 | 15955 | L309 |
6000311 | 噪声频谱分析仪 | AWA6270+ | 25db-130db | 15800 | L103 |
10000471 | 多功能温湿度记录仪 | KTH300-A | -40 - +180℃ | 15000 | L104 |
6000173 | 篮式分散研磨机 | SDM-L | 0.75kw | 14100 | L104 |
4000688 | 数字示波器 | TDS2012 | 100MHz,1Gs/s | 13575 | L309 |
13000296 | 工频耐压试验装置 | XCJH-5KVA/50KV | 5KVA/50KV | 13500 | L104 |
9000399 | 超声波分散仪 | 新动力 | 20KHz/1500w | 12000 | L104 |
10000535 | 里氏硬度计 | TH160 | 350-710HLD | 12000 | L104 |
12000406 | 交联电缆纵横切片机 | K-LQP | 切片厚度0.2mm | 12000 | |
4000689 | 数字示波器 | TDS2012 | 100MHz,1Gs/s | 11525 | L309 |
10000472 | 热线式风速变送器 | CTV100-AOD150 | 分辨率0.1m/s | 11500 | L104 |
9000256 | 数字示波器 | TDS1012B-SC | 100MHz,1Gs/s | 11400 | L309 |
9000257 | 数字示波器 | TDS1012B-SC | 100MHz,1Gs/s | 11400 | L103 |
8000508 | 数码摄像机 | JVC GZ-HD6AC | 214w像素 | 10880 | L106A |
5000757 | 供电器系统 | MC104 | 0-22KHZ | 10400 | 本部 |
上2万元设备
仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 领用人 | 存放 |
13000694 | 人工气候室 | SZ-THV-3512 | 20-80℃ | 443387 | 梅红伟 | L107 |
13000693 | 交流污秽电源系统 | YDM-900kvA/180kv | 180kv,900kvA | 396000 | 梅红伟 | L107 |
10000333 | 别克商务车 | GL8-CT | 3排座,排量3.0 | 296000 | 关志成 | |
4000691 | 数字示波器 | TDS7104 | 1GHz,10Gs/s | 170599 | 赵宇明 | L103 |
14000704 | 陡前沿脉冲电源 | THU-PEF | 15KV | 164191 | 刘怀宇 | L104 |
5000749 | 烟气分析仪 | Virio Plus | NO/4000ppm | 109822 | 聂勇 | L104 |
13000716 | 泄漏电流测量系统 | LCM-SZ-14 | 1MA-3A | 101866 | 张若兵 | L107 |
13000797 | 电晕放电光电检测系统 | S2-THU-2114 | 0 - 240 | 101244 | 张若兵 | L107 |
4000084 | 无局放工频成套设备 | YWDT-15/150 | 15KVA/150KV | 98000 | 王灿林 | L103 |
9000254 | 半导体激光焊接机 | WFD30 | 30w/120mm焦距 | 96500 | 杨翠茹 | L309 |
14000410 | 高频高压电源 | DYB-25 | 10kV | 90000 | 张超 | L103 |
7000419 | 覆冰气候室 | DDW-60AFD | -10度~-15度 | 59855 | 许志海 | L309 |
6000317 | 紫外分光光度计 | UV1700 | 190-1100nm | 55000 | 张驰 | L104 |
4000690 | 数字示波器 | TDS3052B | 500MHz,5Gs/s | 54492 | 毛婷 | L104 |
5000747 | 双极性窄脉冲电源 | PD-60Ⅱ | 2000VA | 50000 | 张驰 | L104 |
7000150 | 泄漏电流测量系统 | 定制 | 1-2A,>10KHZ/路 | 50000 | 毛颖科 | L104 |
4000728 | 试验变压器 | YD-25/150 | 25KVA/150KV | 45000 | 毛颖科 | L104 |
14000967 | 振动-应变分析仪 | TST5912/3830 | 100KHz/100Hz | 45000 | 雷云泽 | L309 |
13000295 | 可程式恒温恒湿试验箱 | RTE-KHWS225 | -20至150度 | 30000 | 袁野 | L104 |
8000504 | 数码相机 | NIKON D300 | 单反/1230w像素 | 28133 | 张若兵 | L106A |
11000602 | 服务器 | T350G7E5640 | 4G内存-1T硬盘 | 27500 | 谢春 | |
12000276 | 微波振荡器 | AT-MDY-24G | 22.5GHz | 26500 | 郭晨鋆 | |
6000308 | 电流放大器 | DLPCA-200 | 1kdb-1000000kdb | 25500 | 王灿林 | L103 |
6000110 | 微型电子计算机 | TCL精鼎K2150 | P4516/512M/80G | 25453 | 王柯 | L103 |
9000556 | 恒温恒湿箱 | BE-TH-80H3 | -20度到150度 | 25000 | 彭功茂 | L104 |
13000549 | 工频耐压试验装置 | XCJH | 30KVA/50KV | 24700 | 袁野 | 广州供电局 |
11000688 | 试验变压器 | TSL-100 | 220V/100KV | 23000 | 张超 | |
4000021 | 投影仪 | VPL-CX6 | ANSI2000lm | 20900 | 董雪梅 | L107 |
4000692 | 合成绝缘子检测仪 | DL-1 | 120只绝缘子数据 | 20000 | 卞星明 | 本部 |
4000727 | 试验变压器 | YD-10/100 | 10KVA/100KV | 20000 | 汪晶毅 | L104 |
4001391 | 脉冲电场仪 | 定做 | 1-40KV/5-40Hz | 20000 | 董雪梅 | L104 |